ДИЛЕРСКИЙ ЦЕНТР «ГАЗ» в Саранске, ул. Рабочая, 185 (8342) 38-03-08
| Банк | Срок кредита | Программа/Срок рассмотрения заявки | Первоначальный взнос | Процентные ставки |
| ООО "Русфинансбанк" | до 5 лет | "Стандартный": | от 15% | 21,50% |
| за 1 час | ||||
| "Субсидированный (СТ2)": | от 30% | 13% | ||
| за 1 час | ||||
| ОАО "АК БАРС" Банк | до 5-и лет | "Статус" (программа для ИП) кат В,С,Д: до 2-х рабочих дней | взнос от 10% (на кат.В) от 20% (на кат.Д,С) | от 13,5% до 18,5% |
| "Профи"(кат. С и Д): | от 20% | от 17,5% до 19,5% | ||
| до 2-х рабочих дней | ||||
| до 7-и лет | "Максимум" (кат. В): | от 10% | от 11,9% до 16,5% | |
| до 2-х рабочих дней | ||||
| ЗАО Банк "ВТБ 24" | до 5-и лет | "Коммерческий": | от 20% | 17% |
| "Автоэкспресс": | от 10% | от 15,5% до 19% | ||
| 1 рабочий день | ||||
| (без справки о з/пл) | ||||
| до 5-и лет | "Стандарт": | от 15% | от 12,5% до 16% | |
| 1 рабочий день | ||||
| (со справкой о з/пл) | ||||
| ОАО "Сбербанк России" | до 5 лет | "Бизнес-авто": | 20% | от 13,25 - 15,5% |
| от 7 рабочих дней | ||||
| до 5 лет | "Стандартный": | от 15% | от 14,5% до 15,5% | |
| до 2-х рабочих дней | ||||
| ЗАО "БНП ПАРИБА Банк" | до 5 лет | "Экспресс (быстрый)": | от 30 % | от 18% до 19% |
| 1 рабочий день | ||||
| "Классика (выгодный)": | от 16,5% до 17,5% | |||
| до 2-х рабочих дней | ||||
| ОАО БАНК «УРАЛСИБ» | до 3-х лет | 1 рабочий день | от 15% | от 30% = 10,5%; |
| от 50% = 7,5% | ||||
| «Программа 4 документа»: | от 15-30% =9,4%; | |||
| от 15% | от 30% = 8,5%; | |||
| от 50% = 7,5% | ||||
| до 5-ти лет | "Стандарт": | «Программа 2 документа»: | от 15% = 16,5% (до 3-х лет) | |
| 1 рабочий день | от 15% | от 15% = 17 % (до 5 лет) | ||
| от 30% = 16% (до 3-х лет) | ||||
| от 30% = 16,5% (до 5 лет) | ||||
| от 50% = 13% (до 3-х лет) | ||||
| «Программа 4 документа»: | от 15% =14,5% (до 3-х лет) | |||
| от 15% | от 15%= 15% (до 5 лет) | |||
| от 30% = 14% (до 3-х лет) | ||||
| от 30% .=14,5% (до 5 лет) | ||||
| от 50% = 13% (до 3-х лет) | ||||
| от 50% = 13,5% (до 5 лет) | ||||
| АКБ "МОСОБЛБАНК" ОАО | до 5-ти лет | "Грузовой" (категории С,Д,Е): | от 15% | от 16% до 17% |
| 1 рабочий день | ||||
| до 5-и лет | "Счастливый": | от 18% до 20% | ||
| до 5-и | "Классика" | от 15% | от 16% до 18% | |
| лет | ||||
| ОАО "Меткомбанк" | до 7-и лет | "Автостиль": | от 15% | от 19% до 22% |
| до 7 лет | "Автокласс": | от 15% | от 17% до 20% | |
| ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» | до 5 лет | "Стандарт": | от 40% | от 8,9% до 20,9% |
| до 2-х рабочих дней | ||||
| ЗАО "Транскапитал Банк" | до 5 лет | Новый коммерческий": | от 20% | до 2 х лет = 14% |
| Предварительное втечение суток, окончательное - по усмотрению банка | 3 г = 15% | |||
| на 4 г = 15,5% | ||||
| на 5 лет = 16% | ||||
| от 30% | до 2 х. лет =15% | |||
| 3 г. =16% | ||||
| на 4 г. =16,5% | ||||
| на 5 лет = 17% | ||||
| АКБ "БТА-Казань" (ОАО) | до 5 лет | "Экспресс": | от 15 % | от 14% до 16% |
| 1 рабочий день |